9月份乡镇民生工程排名情况汇总表
发布时间:2025-01-25 04:00:18 作者:玩站小弟 我要评论
单位得分排名备注官埠桥镇1.54531雨坛镇1.49502经开区1.49383山镇1.49274麒麟镇1.49235汤沟镇1.49156浮山镇1.49127钱铺镇1.49127钱桥镇1.49109横
。
单位 月份 | 得分 月份 | 排名 月份 | 备注 月份 |
官埠桥镇 月份 | 1.5453 月份 | 1 月份 | 月份 |
雨坛镇 月份 | 1.4950 月份 | 2 月份 | 月份 |
经开区 月份 | 1.4938 月份 | 3 月份 | 月份 |
山镇 月份 | 1.4927 月份 | 4 月份 | 月份 |
麒麟镇 月份 | 1.4923 月份 | 5 月份 | 月份 |
汤沟镇 月份 | 1.4915 月份 | 6 月份 | 月份 |
浮山镇 月份 | 1.4912 月份 | 7 月份 | 月份 |
钱铺镇 月份 | 1.4912 月份 | 7 月份 | 月份 |
钱桥镇 月份 | 1.4910 月份 | 9 月份 | 月份 |
横埠镇 月份 | 1.4907 月份 | 10 月份 | 月份 |
铁铜乡 月份 | 1.4907 月份 | 10 月份 | 月份 |
金社镇 月份 | 1.4893 月份 | 12 月份 | 月份 |
会宫镇 月份 | 1.4890 月份 | 13 月份 | 月份 |
凤仪乡 月份 | 1.4890 月份 | 13 月份 | 月份 |
白柳镇 月份 | 1.4889 月份 | 15 月份 | 月份 |
白梅乡 月份 | 1.4885 月份 | 16 月份 | 月份 |
长沙乡 月份 | 1.4857 月份 | 17 月份 | 月份 |
项铺镇 月份 | 1.4852 月份 | 18 月份 | 月份 |
义津镇 月份 | 1.4840 月份 | 19 月份 | 月份 |
枞阳镇 月份 | 1.4821 月份 | 20 月份 | 月份 |
月份
月份
最新评论