7月份县直部门民生工程排名情况汇总表
发布时间:2025-01-25 03:56:30 作者:玩站小弟 我要评论
单位得分排名备注县医保局1.54381县残联1.52502县水利局1.52502县房产服务中心1.50004县总工会1.50004县退役军人事物局1.50004县商务局1.50004县委组织部1.50
。
单位 月份 | 得分 月份 | 排名 月份 | 备注 月份 |
县医保局 月份 | 1.5438 月份 | 1 月份 | 月份 |
县残联 月份 | 1.5250 月份 | 2 月份 | 月份 |
县水利局 月份 | 1.5250 月份 | 2 月份 | 月份 |
县房产服务中心 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县总工会 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县退役军人事物局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县商务局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县委组织部 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县美丽乡村建设工作推进中心 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县执法局 月份 | 1.5000 月份 | 4 月份 | 月份 |
县教体局 月份 | 1.4938 月份 | 11 月份 | 月份 |
县人社局 月份 | 1.4917 月份 | 12 月份 | 月份 |
县民政局 月份 | 1.4875 月份 | 13 月份 | 月份 |
县生态环境分局 月份 | 1.4875 月份 | 13 月份 | 月份 |
县卫健委 月份 | 1.4813 月份 | 15 月份 | 月份 |
县司法局 月份 | 1.4800 月份 | 16 月份 | 月份 |
县文旅局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
市场监督管理局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县财政局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县交运局 月份 | 1.4750 月份 | 17 月份 | 月份 |
县数据资源管理局 月份 | 1.4700 月份 | 21 月份 | 月份 |
县农业农村局 月份 | 1.4625 月份 | 22 月份 | 月份 |
月份
最新评论