央行下调存款准备金率0.5个百分点
发布时间:2025-01-28 03:39:05 作者:玩站小弟 我要评论
摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点 中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个
。
摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,央行从2012年2月24日起,下调下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款完
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 单位:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,准备企业存款20%,金率农村存款25%,个百分点储蓄存款40% | - | - |
相关文章
- 【建材网】有分析人士认为,多家房企已经计划在3月份加快推盘节奏,一季度北京楼市或将继续保持量价齐涨趋势2月初以来,多家上市房企集中公布2013年1月的销售业绩,从销售量和销售价格来看,各大房企无疑都迎2025-01-28
- 【建材网】几年前海外收购矿产,如今“终成正果”。近日,一批来自非洲的矿石正式运抵博赛集团旗下的南川先锋氧化铝厂。博赛矿业表示,非洲铝土矿的到来,标志着印尼限制铝土矿出口给渝企带2025-01-28
- 【建材网】据外媒报道,在周三举行的欧盟外交人士会议上,27个成员国中绝大多数赞成对主要用于建筑物的有机涂层钢征收新税。中国出口至欧盟的有机涂层钢较高将被课征45.5%的反补贴税,远高于两年前铜版纸较高2025-01-28
- 【建材网】根据美国著名增长咨询公司弗若斯特沙利文1月发表的研究报告,2011年至2018年,建筑胶黏剂在东南亚的总产量将从53.9万吨增长至73.3万吨,复合年均增长率达到4.5%;销售收入由5.252025-01-28
- 【建材网】2月27日,郑州市交巡警支队发出通告,从3月1日至6月底,由于地铁一号线施工,金水东路与黄河南路交叉口,由西往南右转辅道和黄河南路由南往东右转辅道将暂时封闭施工。金水东路由西转向南的行驶车辆2025-01-28
- 【建材网】五莲县供电公司新建110千伏户岭变电站近日一次送电成功,正式投入运行,为五莲县石材产业园的快速健康发展注入了新的动力。据了解,该站地处五莲县石材产业园用电负荷中心,主变总容量50000千伏安2025-01-28
最新评论