安徽省2017年下半年12个行业排污许可证核发情况(截止2017年12月25日8时)
序号 | 地市 | 2017年 10月摸底 拟发证数 | 2017年 12月核实后 拟发证数 | 已发证 数量 | 完成率 | 备注 |
1 | 阜阳 | 17 | 17 | 16 | 100% | 剩1家原料药企业停产整改,安徽今年不发证。省年下半年核发任务已于2017年12月20日完成。下半行业许 |
2 | 池州 | 27 | 25 | 25 | 100% | 下半年核发任务已于2017年12月24日完成。排污 证核止年 |
3 证核止年 | 合肥 证核止年 | 65 证核止年 | 53 证核止年 | 50 证核止年 | 94.34% 证核止年 | 证核止年 |
4 证核止年 | 淮北 证核止年 | 19 证核止年 | 15 证核止年 | 13 证核止年 | 86.67% 证核止年 | 证核止年 |
5 证核止年 | 铜陵 证核止年 | 15 证核止年 | 14 证核止年 | 12 证核止年 | 85.71% 证核止年 | 证核止年 |
6 证核止年 | 黄山 证核止年 | 6 证核止年 | 6 证核止年 | 5 证核止年 | 83.33% 证核止年 | 证核止年 |
7 证核止年 | 宣城 证核止年 | 61 证核止年 | 62 证核止年 | 50 证核止年 | 80.65% 证核止年 | 证核止年 |
8 证核止年 | 芜湖 证核止年 | 47 证核止年 | 49 证核止年 | 39 证核止年 | 79.59% 证核止年 | 证核止年 |
9 证核止年 | 亳州 证核止年 | 7 证核止年 | 7 证核止年 | 5 证核止年 | 71.43% 证核止年 | 证核止年 |
10 证核止年 | 宿州 证核止年 | 19 证核止年 | 19 证核止年 | 13 证核止年 | 68.42% 证核止年 | 证核止年 |
11 证核止年 | 安庆 证核止年 | 28 证核止年 | 29 证核止年 | 19 证核止年 | 65.52% 证核止年 | 证核止年 |
12 证核止年 | 淮南 证核止年 | 22 证核止年 | 23 证核止年 | 14 证核止年 | 60.87% 证核止年 | 证核止年 |
13 证核止年 | 六安 证核止年 | 17 证核止年 | 14 证核止年 | 7 证核止年 | 50.00% 证核止年 | 证核止年 |
14 证核止年 | 马鞍山 证核止年 | 20 证核止年 | 19 证核止年 | 8 证核止年 | 42.11% 证核止年 | 证核止年 |
15 证核止年 | 滁州 证核止年 | 38 证核止年 | 30 证核止年 | 17 证核止年 | 56.67% 证核止年 | 证核止年 |
16 证核止年 | 蚌埠 证核止年 | 15 证核止年 | 14 证核止年 | 4 证核止年 | 28.57% 证核止年 | 证核止年 |
全省合计 证核止年 | 423 证核止年 | 396 证核止年 | 297 证核止年 | 75.00% 证核止年 | 证核止年 |
相关文章
- 【建材网】实木门行业进入流通领域,厂家、商家、消费者都需要有一个共同技术指标与交易规范。在企业的呼吁中,中国木材流通协会从2002年开始了成立木门委员会的准备。致力于木门行业标准的拟定。木门行业的未来2025-01-27
- 雅安日报/北纬网讯日前,石棉县法院在竹马工业园区管委会巡回审理了一起劳动争议纠纷案件,向该案当事人提供一站式便民服务。庭审过程中,承办法官围绕案件的争议焦点,结合劳动法、劳动合同法相关规定,阐释了双倍2025-01-27
- 【建材网】近日,国家发改委联合国家质检总局制定了《吸油烟机能源效率标识实施规则》、《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》及《家用电磁灶能源效率标识实施规则》(修订),新规则将于2015年1月1日起实2025-01-27
苹果调涨全球多地APP Store消费价格,日本课金涨幅30%
苹果今日9月20日)于官网发表公告,将调整多个地区APP Store 的售价标准,包含 APP 本身与 APP 内的消费金额。国区虽然不在这波涨价名单内。不过包括整个欧元区、智利、埃及、日本、马来西亚2025-01-27- 【建材网】在成就一个卓越品牌的过程中,还有一点很值得我们注意,那就是如果产品概念和品牌概念不能产生很好的对接,那就完了;一旦出现这样的情况,就甭想塑造出一个好品牌来。举个例子来说,如果一种饮料明明是草2025-01-27
- 雅安日报/北纬网讯日前,记者从荥经县烹饪协会获悉,在9月25日闭幕的第29届中国厨师节上,来自我市荥经县的冯天云,荣获“注册中国烹饪大师”称号。据了解,此次中国厨师节前期注册中国烹饪大师考评工作始于22025-01-27
最新评论